Το καλάθι σας είναι άδειο.
Μερικό Σύνολο: 0,00 €
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Βασικά χαρακτηριστικά των επαναφορτιζόμενων μπαταριών 18650
Country of Manufacture | Κίνα |
Μάρκα | Fenix |
Μέγεθος Μπαταρίας | 18650 |
Χημική σύσταση | Li-Ion |
Voltage | 3.6V |
Χωρητικότητα σε mah | 2900 mah |
Διαστάσεις Δ x M | 18.6mm x 69mm |
Ποιότητα Κατασκευής | Ενισχυμένη, Προστασία από υπερφόρτωση, Χωρίς φαινόμενο μνήμης |
Προστασία από πλήρη Αποφόρτιση | Με Προστασία |
Προφόρτιση | Μη Προφορτισμένη Μπαταρία |
Σύνηθες εφαρμογή σε | Φακούς |
Τεμάχια συσκευασίας | 1 |
Βάρος | 46gr |
Μπαταρία 18650 Fenix ARBL18 2900L Cold Resistant
EUR
22
0